وحدة مروحة (شفاط) تدفق محوري للمنشآت الصناعية والتجارية (مروحة تبريد محورية، شفاط هواء/ دخان)Industrial Axial Flow Fan
تُستخدم مراوح التدفق المحوري الصناعية على نطاق واسع في أنظمة العادم المثبتة على الجدران، وتعد الخيار الأمثل للمؤسسات الصناعية والتعدينية، والمرافق التجارية، والأماكن العامة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تزويد المحطات والمجاري الهوائية بالهواء النقي، وأنظمة التهوية السقفية، وغيرها من المواقع الحيوية. كما تتعدد تطبيقاتها لتشمل أنظمة التهوية والتبريد الهوائي في قطاعات الصناعات المعدنية والكيميائية، والصناعات الخفيفة، والغذائية، بالإضافة إلى قطاعات الطب والصحة، وصناعة المنسوجات، والعديد من المجالات الأخرى. وبناءً على تطلعات عملائنا، نقدم حلولاً مرنة لطرق التركيب المتنوعة، والتي تشمل: النوع الدوار المزود بقواعد دعم، والنوع المثبت على الجدران، والنوع الأنبوبي، والنوع الثابت.
مروحة التدفق المحوري الجدارية – طراز DZ-11
تتميز هذه المروحة بكفاءة استثنائية تجعلها الحل الأمثل لتهوية صالات الطعام، والمطاعم، ومختلف المباني والمنشآت الصناعية. وبفضل تصميمها الذكي والعملي، يمكن تركيب مروحة التدفق المحوري هذه على الجدران بكل سهولة ويسر، مما يضمن تدفقاً مستمراً للهواء وتجديداً مثالياً لبيئة العمل.
| الطراز | سعة تدفق الهواء (م³/ساعة) | الضغط الكلي (باسكال) | سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | قدرة المحرك (كيلوواط) | مستوى الضوضاء ديسبل (A) | الوزن (كجم) |
2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | 8 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 10 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 20 |
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 28 |
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 28 |
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 44 |
7A | 15000 | 118 | 720 | 1.1 | 72 | 70 |
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 87 |
مروحة التدفق المحوري - الطراز الثابت DZ-12
تتميز بتعددية فائقة في الاستخدام، حيث تُعد الحل الأمثل لتهوية مختلف المواقع والمنشآت، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل صحية ومنعشة في مراكز العمل والتشغيل المباشرة.
| الطراز | سعة تدفق الهواء (م³/ساعة) | الضغط الكلي (باسكال) | سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | قدرة المحرك (كيلوواط) | مستوى الضوضاء ديسبل (A) | الوزن (كجم) |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 19 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 29 |
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 48 |
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 48 |
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 60 |
6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 70 |
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 86 |
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 94 |
مروحة التدفق المحوري - الطراز الأنبوبي DZ-13
صُممت هذه المروحة لتلبي أرقى المعايير، فهي الخيار المثالي للتهوية في المباني المدنية المتطورة والمنشآت السكنية الفاخرة، بالإضافة إلى كفاءتها العالية في تلبية المتطلبات الشاقة للمؤسسات الصناعية وقطاعات التعدين.
| الطراز | سعة تدفق الهواء (م³/ساعة) | الضغط الكلي (باسكال) | سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | قدرة المحرك (كيلوواط) | مستوى الضوضاء ديسبل (A) | الوزن (كجم) |
2.5D | 2000 | 150 | 2800 | 0.37 | 65 | 13 |
3C | 1600 | 25 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 11 |
3.2D | 3000 | 160 | 2800 | 0.37 | 68 | 15 |
4C | 5000 | 80 | 1450 | 0.55 | 69 | 22 |
5B | 5500 | 80 | 960 | 0.37 | 70 | 36 |
5C | 7000 | 90 | 1450 | 0.75 | 75 | 30 |
6B | 10000 | 100 | 960 | 1.1 | 77.5 | 46 |
6C | 15000 | 90 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 61 |
7A | 14000 | 70 | 720 | 1.1 | 69 | 70 |
7B | 18000 | 120 | 960 | 2.2 | 78 | 78 |
7C | 20000 | 150 | 1450 | 3 | 81.5 | 71 |
8A | 20000 | 70 | 720 | 1.5 | 76.5 | 89 |
8B | 25000 | 90 | 960 | 2.2 | 80.5 | 90 |
8C | 28000 | 100 | 1450 | 4 | 81.5 | 88 |
10A | 38000 | 65 | 720 | 3 | 81 | 158 |
10B | 48500 | 116 | 960 | 5.5 | 85 | 163 |
النوع الدوّار المزوّد بقواعد دعم
| الطراز | D | D3 | L | H |
| 3 | 306 | 356 | 280 | 630 |
| 4 | 406 | 466 | 350 | 630 |
| 5 | 508 | 568 | 350 | 630 |
| 6 | 608 | 678 | 530 | 915 |
| 7 | 708 | 778 | 530 | 915 |
| 8 | 808 | 888 | 560 | 915 |
| 9 | 908 | 988 | 560 | 1000 |
| 10 | 1010 | 1100 | 580 | 1000 |
النوع الثابت
| الطراز | D | D3 | A | L1 | L | H |
| 3 | 306 | 356 | 200 | 180 | 260 | 190 |
| 4 | 406 | 466 | 260 | 200 | 320 | 245 |
| 5 | 508 | 568 | 260 | 300 | 330 | 295 |
| 6 | 608 | 678 | 350 | 400 | 420 | 350 |
| 7 | 708 | 778 | 380 | 500 | 500 | 410 |
| 8 | 808 | 888 | 400 | 500 | 520 | 465 |
| 9 | 908 | 988 | 400 | 600 | 520 | 515 |
| 10 | 1010 | 1100 | 420 | 600 | 600 | 570 |
النوع المثبت على الجدار (الجداري)
| الطراز | D | D3 | L |
| 2.2 | 226 | 276 | 260 |
| 2.5 | 256 | 306 | 260 |
| 3 | 306 | 356 | 260 |
| 3.2 | 321 | 371 | 260 |
| 4 | 406 | 466 | 320 |
| 5 | 508 | 568 | 330 |
| 6 | 608 | 678 | 420 |
| 7 | 708 | 778 | 500 |
| 8 | 808 | 888 | 520 |
| 10 | 1010 | 1100 | 600 |
النوع الأنبوبي
| الطراز | D | D3 | L |
| 2.2 | 226 | 276 | 260 |
| 2.5 | 256 | 306 | 260 |
| 3 | 306 | 356 | 260 |
| 3.2 | 321 | 371 | 260 |
| 4 | 406 | 466 | 320 |
| 5 | 508 | 568 | 330 |
| 6 | 608 | 678 | 420 |
| 7 | 708 | 778 | 500 |
| 8 | 808 | 888 | 520 |
| 10 | 1010 | 1100 | 600 |
- تعتمد مراوح التدفق المحوري الصناعية من طراز DZ في تصميمها على تقنيات السرعة الدورانية المنخفضة مع معاملات ضغط مرتفعة، حيث تتميز بشفرات (ريش) عريضة ووتر طول ممتد، مما يمنحها تفوقاً في الأداء الميكانيكي.
- تتمتع هذه المراوح بكفاءة تشغيلية استثنائية مع الحفاظ على أدنى مستويات الضوضاء، مما يضمن بيئة عمل هادئة وفعالة في آن واحد.
- تم تصميمها ببراعة لتلبي كافة متطلبات سعة تدفق الهواء والضغط الجوي بكفاءة تامة، حتى في ظل ظروف التشغيل ذات السرعات الدورانية المنخفضة، مما يساهم في إطالة عمر المحرك وترشيد استهلاك الطاقة.





