نظام التكييف المركزي المخفي (دكتد سبليت)، بقدرة من 25 إلى 350 كيلو واط (جهاز تكييف اسبليت مقسم)Ducted Split Unit, 25kW-350kW Split Air Conditioning Unit
المواصفات الفنية
وحدة تبريد بالهواء - نموذج 1
| الطراز | RLF 30 | RLF 35 | RLF 40 | RLF 60 | RLF 70 | ||||||
| تفريغ من الجانب | تفريغ من الأعلى | تفريغ من الجانب | تفريغ من الأعلى | تفريغ من الجانب | تفريغ من الأعلى | تفريغ من الجانب | تفريغ من الأعلى | تفريغ من الأعلى | |||
| الأداء | قدرة التبريد | kW | 28 | 34 | 39 | 58 | 68 | ||||
| مزود الطاقة | 3N-380V-50Hz | ||||||||||
| نطاق التحكم والدقة | 18℃~ 30℃±2℃ | ||||||||||
| سخان كهربائي | kW | 18 | 24 | 24 | 36 | 48 | |||||
| تدفق الهواء | m3/h | 5400 | 6500 | 7200 | 10000 | 13000 | |||||
| ESP | Pa | 0 | 80/150/300 | 0 | 80/150/300 | 0 | 100/250/400 | 0 | 100/250/400 | 100/200/400 | |
| مستوى الضجيج | dB(A) | 64 | 66/67/68 | 64 | 66/67/68 | 64 | 65/67/69 | 68 | 69/71/73 | 81/82/83 | |
| الوحدة الداخلية | الضاغط | ضاغط لولبي محكم الإغلاق | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| kW | 11.2 | 13.6 | 17.6 | 23.2 | 27.2 | ||||||
| المبرد | R407c / R22 | ||||||||||
| kg | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 9.9 | 11.6 | ||||||
| وحدة التحكم | TXV | ||||||||||
| المبخر | أنابيب نحاسية بزعانف ألمنيوم | ||||||||||
| المكثف | أنابيب نحاسية بزعانف ألمنيوم | ||||||||||
| نظام إمداد الهواء | مروحة الإمداد (الدفع) | مروحة طاردة مركزية | |||||||||
| القدرة | kW | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 0.75 | 0.75/1.5/2.2 | 1.5 | 1.5/2.2/3 | 1.5 | 1.5/3/4 | 2.4/4/5.5 | |
| الفلتر (المرشح) | نايلون | ||||||||||
| الأبعاد | الطول | mm | 1400 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | ||||
| العرض | mm | 680 | 680 | 680 | 850 | 925 | |||||
| الارتفاع | mm | 1980 | 1700 | 1980 | 1750 | 1980 | 1750 | 2230 | 1900 | 2000 | |
| الوزن | g | 310 | 300 | 370 | 360 | 460 | 445 | 530 | 510 | 870 | |
| الوحدة الخارجية × العدد | RSW-30N×1 | RSW-35N×1 | RSW-40N×1 | RSW-30N×2 | RSW-35N×2 | ||||||
وحدة تبريد بالهواء - نموذج 2
| Model | RLF 85 | RLF 100 | RLF 110 | RLF 125 | RLF 170 | RLF 190 | |||
| تفريغ من الأعلى | تفريغ من الأعلى | تفريغ من الأعلى | تفريغ من الأعلى | تفريغ من الأعلى | تفريغ من الأعلى | ||||
| الأداء | قدرة التبريد | kW | 85 | 100 | 112 | 124 | 164 | 183 | |
| مزود الطاقة | |||||||||
| نطاق التحكم والدقة | 18℃~ 30℃±2℃ | ||||||||
| سخان كهربائي | kW | 48 | 48 | 54 | 72 | 90 | 108 | ||
| تدفق الهواء | m3/h | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 35000 | ||
| ESP | Pa | 120/300/450 | 120/300/450 | 150/350/450 | 200/400/500 | 450/550 | 500/600 | ||
| مستوى الضجيج | dB(A) | 70/72/75 | 70/72/75 | 72/74/77 | 75/77/79 | 80/82 | 81/82 | ||
| الوحدة الداخلية | الضاغط | النوع | ضاغط حلزوني محكم الإغلاق | ||||||
| العدد | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
| القدرة القياسية | kW | 34 | 40 | 44.8 | 49.6 | 65.6 | 73.2 | ||
| المبرد | النوع | R407c / R22 | |||||||
| وزن شحنة المبرد | kg | 14.5 | 17.1 | 19.1 | 21.2 | 28 | 31.2 | ||
| وحدة التحكم | TXV | ||||||||
| المبخر | أنابيب نحاسية بزعانف ألمنيوم | ||||||||
| المكثف | أنابيب نحاسية بزعانف ألمنيوم | ||||||||
| نظام إمداد الهواء | مروحة الإمداد (الدفع) | مروحة طاردة مركزية | |||||||
| القدرة | kw | 4/5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15.0 | 15/18.5 | ||
| الفلتر (المرشح) | نايلون | ||||||||
| الأبعاد | الطول | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2350 | 3344 | |
| العرض | mm | 1025 | 1025 | 1300 | 1300 | 1590 | 1541 | ||
| الارتفاع | mm | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | ||
| الوزن | g | 990 | 1230 | 1590 | 1650 | 1700 | 2150 | ||
| الوحدة الخارجية × العدد | RSW-30NC×3 | RSW-40NC×3 | RSW-40NC×3 | RSW-40NC×4 | RSW-60NC×3 | RSW-60NC×3 | |||
الميزات
- نوفر أنواعاً متعددة من وحدات التكييف المركزي المنفصلة للأسطح بمواصفات مختلفة لتلبية مختلف المتطلبات السكنية أو التجارية، كما نكرس جهودنا لتوفير بيئة مريحة وممتعة لعملائنا.
- يتميز نظام تنقية الهواء المتكامل بسهولة التنظيف وملاءمة أعمال الصيانة. لذا، يمكن الوصول إلى مكونات مكيف الهواء ببساطة عن طريق إزالة البراغي من أي جانب من جوانب الوحدة.
تواصل معنا








