وحدات فان كويل (Fan Coil)نوع كاسيت (للمساحات الكبيرة ذات الأسقف المعلقة/ أسقف مستعارة)Cassette Fan Coil Unit
تُعد وحدات الفان كويل المثبتة في السقف الخيار الأمثل للمساحات الشاسعة ذات الأسقف المستعارة، حيث تضفي أداءً فائقاً في مراكز التسوق، وردهات الفنادق الفاخرة، وقاعات المناسبات، والمرافق الطبية، والمباني الإدارية، وغيرها من الصروح الكبرى التي تتطلب كفاءة تبريد استثنائية وتصميماً يتناغم مع فخامة المكان.
تنزيل ملفات PDF
المواصفات الفنية
وحدة فان كويل طراز كاسيت وبالنمط الأوروبي
| النوع | نظام أنبوبين | ||||||||||||||
| طراز RFPC | 34-2 | 51-2 | 68-2 | 80-2 | 85-2 | 102-2 | 136-2 | 170-2 | 204-2 | 238-2 | 289-2 | 340-2 | |||
| 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | ||||
| تدفق الهواء (م3 / ساعة) | H | (m³/h) | 340 | 510 | 680 | 765 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890 | 3400 | |
| M | 280 | 390 | 520 | 580 | 640 | 790 | 1030 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890 | 2600 | |||
| L | 180 | 260 | 350 | 390 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | 1600 | 1900 | |||
| التبريد | القدرة الكلية | H | KW | 2 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 7 | 9.1 | 10.8 | 12.6 | 15.3 | 17.6 |
| M | KW | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 7.9 | 8.6 | 10 | 11.7 | 13.5 | ||
| L | KW | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.3 | 9.9 | ||
| سعة التبريد المحسوسة | H | KW | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 5 | 6.4 | 7.7 | 9 | 11.5 | 14.8 | |
| M | KW | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 5.9 | 6.5 | 7.5 | 8.4 | 11.1 | ||
| L | KW | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 7.8 | ||
| تدفق المياه | I/h | 345 | 470 | 640 | 720 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 | 2640 | 3027 | ||
| انخفاض ضغط المياه | kPa | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 22 | 36 | 48 | ||
| قدرة التدفئة (واط) | قدرة التدفئة | H | KW | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.4 | 11.2 | 13.9 | 16.7 | 19.5 | 23.7 | 25.5 |
| M | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 12 | 12.6 | 15.6 | 17.5 | 18.6 | |||
| L | 2 | 2.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.2 | 6.7 | 9 | 10.2 | 12 | 13.8 | 13 | |||
| مزود الطاقة | 220-240V/1PH/50HZ(60HZ) | ||||||||||||||
| القدرة الداخلة المستهلكة | W | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | 57 | 65 | ||
| مستوى ضغط الضجيج | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | 57 | 65 | ||
| المروحة | النوع | مروحة طرد مركزي | |||||||||||||
| الطراز | Ф315 | ||||||||||||||
| العدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| المحرك | النوع | ثلاثي السرعات | |||||||||||||
| العدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ملف كويل | عدد الصفوف | 2 | |||||||||||||
| أقصى ضغط تشغيل | MPa | 1.6Mpa | |||||||||||||
| قطر الأنبوب | إنش | 3/8'' | |||||||||||||
| الأبعاد | هيكل الوحدة | mm | 580×580×250 | 705×705×290 | 832×832×290 | 960×960×290 | |||||||||
| مجموعة لوحة الهيكل الخارجي | mm | 680×680×30 | 830×830×30 | 980×980×30 | 1140×1140×30 | ||||||||||
| التوصيل | مدخل/ مخرج المياه | إنش | ZG3/4'' / ZG3/4'' | ||||||||||||
| نظام تصريف المياه المتكثفة | إنش | 26 | |||||||||||||
| الوزن | Kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 50 | 52 | ||
وحدة فان كويل طراز كاسيت وبالنمط الأوروبي
| النوع | نظام 4 أنابيب | ||||||||||||
| طراز RFPC | 68-2+1 | 80-2+1 | 85-2+1 | 102-2+1 | 136-2+1 | 170-2+1 | 204-2+1 | 238-2+1 | 289-2+1 | 340-2+1 | |||
| 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | ||||
| تدفق الهواء (م3 / ساعة) | H | (m³/h) | 680 | 765 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2890 | 3400 | |
| M | 520 | 580 | 640 | 790 | 1030 | 1290 | 1500 | 1800 | 2100 | 2600 | |||
| L | 350 | 390 | 430 | 520 | 690 | 860 | 1030 | 1200 | 1600 | 1900 | |||
| قدرة التبريد (واط) | القدرة الكلية | H | KW | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7 | 8.4 | 10.3 | 11.5 |
| M | KW | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | ||
| L | KW | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | 5.7 | 6.3 | ||
| سعة التبريد المحسوسة | H | KW | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 8.5 | 9.5 | |
| M | KW | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 6.2 | 6.9 | ||
| L | KW | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 4 | 4.7 | 5.2 | ||
| تدفق المياه | I/h | 450 | 468 | 540 | 625 | 830 | 1050 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
| انخفاض ضغط المياه | kPa | 11 | 13 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||
| قدرة التدفئة (واط) | قدرة التدفئة | H | KW | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 11.9 | 15.2 |
| M | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 7.6 | 8.7 | 11.3 | |||
| L | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 5.8 | 6.6 | 8.7 | |||
| مزود الطاقة | 220-240V/1PH/50HZ(60HZ) | ||||||||||||
| القدرة الداخلة المستهلكة | W | 62 | 68 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 | 340 | ||
| مستوى ضغط الضجيج | dB(A) | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | 57 | 65 | ||
| المروحة | النوع | مروحة طرد مركزي | |||||||||||
| الطراز | Ф315 | ||||||||||||
| العدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| المحرك | النوع | ثلاثي السرعات | |||||||||||
| العدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ملف كويل | عدد الصفوف | 2 | |||||||||||
| أقصى ضغط تشغيل | MPa | 1.6Mpa | |||||||||||
| قطر الأنبوب | إنش | 3/8'' | |||||||||||
| الأبعاد | هيكل الوحدة | mm | 580×580×250 | 705×705×290 | 832×832×290 | 960×960×290 | |||||||
| مجموعة لوحة الهيكل الخارجي | mm | 680×680×30 | 830×830×30 | 980×980×30 | 1140×1140×30 | ||||||||
| التوصيل | مدخل/ مخرج المياه | إنش | ZG3/4'' / ZG3/4'' | ||||||||||
| نظام تصريف المياه المتكثفة | إنش | 26 | |||||||||||
| الوزن | Kg | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
ملاحظات
- البيانات الواردة في الجداول أعلاه مخصصة لحالات تدفق الهواء العالي مع الضغوط الزائدة المقابلة.
- تشير سعة التبريد إلى القيمة عند درجة حرارة مياه التبريد الداخلة 7 درجات مئوية، وفارق درجة الحرارة بين المدخل والمخرج 5 درجات مئوية، ودرجة حرارة الهواء الداخل عند بصلة جافة = 27 درجة مئوية، وبصلة رطبة = 19.5 درجة مئوية.
- تشير سعة التدفئة إلى قيمة مياه التدفئة الداخلة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، وفارق درجة الحرارة بين المدخل والمخرج 5 درجات مئوية، ودرجة حرارة الهواء الداخل عند بصلة جافة = 21 درجة مئوية، مع نفس تدفق المياه كما في حالة التبريد.
- الطاقة القياسية هي 50 هرتز، وطاقة 60 هرتز اختيارية. يرجى إبلاغنا عند الطلب إذا لزم الأمر.
الميزات
- البيانات الواردة في الجداول أعلاه مخصصة لحالات تدفق الهواء العالي مع الضغوط الزائدة المقابلة.
- تشير سعة التبريد إلى القيمة عند درجة حرارة مياه التبريد الداخلة 7 درجات مئوية، وفارق درجة الحرارة بين المدخل والمخرج 5 درجات مئوية، ودرجة حرارة الهواء الداخل عند بصلة جافة = 27 درجة مئوية، وبصلة رطبة = 19.5 درجة مئوية.
- تشير سعة التدفئة إلى قيمة مياه التدفئة الداخلة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، وفارق درجة الحرارة بين المدخل والمخرج 5 درجات مئوية، ودرجة حرارة الهواء الداخل عند بصلة جافة = 21 درجة مئوية، مع نفس تدفق المياه كما في حالة التبريد.
- الطاقة القياسية هي 50 هرتز، وطاقة 60 هرتز اختيارية. يرجى إبلاغنا عند الطلب إذا لزم الأمر.
تواصل معنا






